Preisliste

 
Fahrkarten Winterbetrieb
 
Erwachsene
Jugend
Senioren
 
Kinder*
Tageskarte€ 27,50€ 24,80€ 15,50
Tageskarte ermäßigt€ 26,00€ 23,40€ 14,30
Tageskarte ab 11.00 Uhr€ 24,50€ 22,00€ 13,50
Tageskarte ab 12.00 Uhr€ 22,00€ 19,80€ 12,20
Tageskarte ab 13.00 Uhr€ 20,00€ 18,00€ 11,00
Tageskarte ab 14.00 Uhr€ 18,00€ 16,20€ 9,90
Vormittag bis 13.00 Uhr€ 22,00€ 19,80€ 12,10
2-Stunden Schnupperkarte€ 18,00€ 16,20€ 9,90
3-Stunden Schnupperkarte€ 20,00€ 18,00€ 11,00
Tageskarte Gruppe ab 20 Personen€ 24,50€ 22,00€ 13,50
Tageskarte Gruppe ab 40 Personen€ 22,50€ 20,30€ 12,50
Punktekarte 16 Punkte€ 23,00€ 20,70€ 12,70
FamilienpreiseKarte
1 Erwachsener + 1 Kind€ 39,50
1 Erwachsener + 2 Kinder€ 53,00
2 Erwachsene + 1 Kind€ 66,50
2 Erwachsene + 2 Kinder€ 77,50
2 Erwachsene + 3 Kinder€ 89,00
2 Erwachsene + 4 Kinder€ 101,00
 
Mehrtageskarten
 
Erwachsene
Jugend
Senioren
 
Kinderº
Skipaß 2 Tage€ 51,00€ 46,00€ 28,50
Skipaß 3 Tage€ 74,00€ 66,50€ 40,70
Skipaß 4 Tage€ 92,00€ 82,80€ 53,00
Skipaß 5 Tage€ 110,00€ 99,00€ 64,00
Skipaß 6 Tage€ 128,00€ 115,20€ 74,50
Skipaß 7 Tage€ 149,50€ 134,50€ 85,50
5 Tagewahlkarte€ 125,00€ 112,50€ 69,00
Saisonkarte€ 289,00€ 257,00€ 159,00
 
Bergfahrt 4er Sessellift H. II€ 5,70€ 5,20€ 3,60
Bergfahrt Schlepplift H. I€ 3,60€ 3,10€ 2,10
 
Berg / Talfahrt Kampstein 1er Sessellift€ 7,50€ 6,50€ 4,20
Bergfahrt Kampstein 1er Sessellift€ 5,5€ 4,90€ 3,10
Talfahrt Kampstein 1er Sessellift€ 4,30€ 4€ 2,10
MehrtageskartenErwachseneJugendKinderº
Ost-Alpen Saisonkarte€ 420,00€ 319,00€ 207,00

Stand der Preisliste: September 2010.

* Kinder Geburtsjahr 1996 — 2004 Kindertarif. Kinder bis Geburtsjahr 2005 gratis! Jugendtarif Jahrgang 1992 – 1995. Senioren: DamenGeburtsjahr bis 1950;  Herren Geburtsjahr bis 1945.